● ● Úspěchy v technických sestavách (pchumse) Taekwondo
Umístění | Název turnaje | Datum konání |
---|---|---|
1. místo | VI. International Technical Hansoo Cup | 2/2006 |
1. místo (3x) | Mistrovství ČR | 10/2005 |
3. místo | Mistrovství ČR (kickbox) | 10/2005 |
2. místo | Národní pohár (kickbox) | 6/2005 |
1. místo (2x) | Májový pohár | 6/2005 |
1. místo | Mistrovství Lucemburska | 5/2005 |
1. místo | Mistrovství Holadnska | 4/2005 |
2. a 3. místo | 12. Paneuropean Open (Chorvatsko) | 4/2005 |
2. místo | V. Hansoo Cup | 1/2005 |
1. a 2. místo | 11. Paneuropean Open (Chorvatsko) | 4/2004 |
1. a 2. místo | IV. Hansoo Cup | 1/2004 |
1. místo (4x) | III. Hansoo Cup | 1/2003 |
2. místo | II. Hansoo Cup | 1/2002 |
1. a 3. místo | Mistrovství ČR | 4/2002 |
● ● Úspěchy ve sportovním boji (kjorugi) Taekwondo
Umístění | Název turnaje | Datum konání |
---|---|---|
1. místo | Vánoční turnaj | 12/2003 |
3. místo | 1. Severo-cup | 4/2003 |
1. místo | 3. kolo Prařské ligy | 9/2002 |
2. místo | 2. kolo Prařské ligy | 6/2002 |
● ● Úspěchy v creative pchumse Taekwondo
Umístění | Název turnaje | Datum konání |
---|---|---|
2. místo | VI. International Technical Hansoo Cup | 2/2006 |
2. místo | Mistrovství ČR | 10/2005 |
1. místo | V. Hansoo Cup | 1/2005 |
2. místo | IV. Hansoo Cup | 1/2004 |
● ● Úspěchy ve Freestyle Karate
Umístění | Název turnaje | Datum konání |
---|---|---|
2. místo | NoGravity Camp 8 | 10/2006 |
3. místo | NoGravity Camp 6 | 10/2005 |